https://forms.zoho.com (US Data Center)
CIDR | Range |
136.143.178.0/23 | 136.143.178.0 - 136.143.179.255 |
136.143.176.0/23 | 136.143.176.0 - 136.143.177.255 |
https://forms.zoho.eu (EU Data Center)
CIDR | Range |
31.186.243.98/32 | 31.186.243.98 - 31.186.243.98 |
185.20.209.98/32 | 185.20.209.98 - 185.20.209.98 |
185.230.212.98/32 | 185.230.212.98 - 185.230.212.98 |
87.252.213.98/32 | 87.252.213.98 - 87.252.213.98 |
89.36.170.98/32 | 89.36.170.98 - 89.36.170.98 |
185.230.214.98/32 | 185.230.214.98 - 185.230.214.98 |
https://forms.zoho.in (IN Data Center)
CIDR | Range |
154.83.3.41/32 | 154.83.3.41 - 154.83.3.41 |
103.89.74.49/32 | 103.89.74.49 - 103.89.74.49 |
103.89.74.15/32 | 103.89.74.15 - 103.89.74.15 |
103.89.75.23/32 | 103.89.75.23 - 103.89.75.23 |
169.148.146.23/32 | 169.148.146.23 - 169.148.146.23 |
125.17.151.90/32 | 125.17.151.90 - 125.17.151.90 |
https://forms.zoho.com.au (AU Data Center)
CIDR | Range |
101.97.36.36/32 | 101.97.36.36 - 101.97.36.36 |
103.91.166.31/32 | 103.91.166.31 - 103.91.166.31 |
https://forms.zoho.com.cn (CN Data Center)
CIDR | Range |
163.53.93.0/24 | 163.53.93.0 - 163.53.93.255 |
163.53.94.0/27 | 163.53.94.0 - 163.53.94.31 |
124.251.121.0/24 | 124.251.121.0 - 124.251.121.255 |
124.251.122.0/25 | 124.251.122.0 - 124.251.122.127 |
https://forms.zoho.jp (JP Data Center)
CIDR | Range |
193.118.160.37/32 | 193.118.160.37 - 193.118.160.37 |
193.118.161.37/32 | 193.118.161.37 - 193.118.161.37 |
https://forms.zohocloud.ca (CA Data Center)
CIDR | Range |
199.67.84.37/32 | 199.67.84.37 - 199.67.84.37 |
199.67.86.38/32 | 199.67.86.38 - 199.67.86.38 |
https://forms.zoho.sa (SA Data Center)
CIDR | Range |
199.67.80.21/32 | 199.67.80.21 - 199.67.80.21 |
199.67.82.21/32 | 199.67.82.21 - 199.67.82.21 |