
| Champs | Description | Remarques |
|---|---|---|
| Sélectionner le rapport | Sélectionnez le rapport dans la liste déroulante | Champ obligatoire |
| Exporter le fichier sous | Sélectionnez le format de l'exportation | Liste |
| Date de début | Indiquez la date de début de la planification du rapport | Champ obligatoire. Le format de date standard est mm/dd/yy |
| Heure de début | Indiquez l'heure à laquelle le rapport doit être généré et envoyé aux destinataires | Champ obligatoire. Le format d'heure standard est hh:mm |
| Type de répétition | Indiquez la fréquence du planificateur de rapports dans la liste déroulante. Vous pouvez sélectionner l'une des options : quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. | Liste déroulante |
| Envoyer le rapport via | Choisissez la méthode pour partager le rapport. | Liste |
| Modèle (uniquement pour les e-mails) | Choisissez le modèle d'e-mail pour partager le rapport | Sélectionner un modèle |
| Destinataires | Sélectionnez les destinataires dans la liste. | Liste |
| Destinataires supplémentaires | Indiquez les adresses e-mail des destinataires supplémentaires (le cas échéant), séparées par une virgule | Zone de texte |
Vous pouvez exporter les données du rapport aux formats XLS, CSV, PDF et HTML, qui peuvent être utilisées pour des analyses de données ultérieures.
Pour exporter des rapports
