| 形式の要素 | 内容 | 例 |
| yy |
年数を表します(世紀を除く)
値が70から99の間の場合、20世紀として扱われます(例:1970、1971、……、1999)。
それ以外の値の場合、21世紀として扱われます。
|
79(1979年)、 08(2008年)、 14(2014年)、 69(2069年) |
| yyyy | 年数を表します(世紀を含む) | 2014 |
| MM | 月数を表します | 3(3月)、 11(11月) |
| MMM | 月数を略称で表します | Jan、Feb |
| MMMM | 月数を名称で表します | January、February |
| dd | 月の日付を表します | 12、31 |
| EEE | 曜日を表します(略称) | Wed、Sun |
| EEEE | 曜日を表します(省略なしの名称) | Wednesday、Sunday |
| HH | 時間を表します(24時間形式) | 13:50、20:20 |
| hh | 時間を表します(12時間形式) (AM/PM表示) |
1:30 AM、11:30 PM |
| mm | 分数を表します | 1:30 |
| ss | 秒数を表します | 11:30:30 |
| SSS | ミリ秒数を表します | 11:30:30.163 |
| a | AMまたはPMを表します | 11:00 AM、2:00 PM |
| z | タイムゾーンを「GMT」、または国ごとの略称で表します メモ: データのインポート時にタイムゾーンがGMTとは異なる場合、「GMT+00:00」を基準に時間が変更されます。 使用したいタイムゾーンに応じて時間を変換する場合は、関数を使用してください。 |
Nov 24, 2014 10:00 PM GMT+9:00(または)Nov 24, 2014 10:00 PM JST 初期設定では、これらの値は「Nov 24, 2014 01:00 PM GMT」 としてZoho Analyticsに保存されます。 |
| Z |
タイムゾーンを表します(RFC 822形式) |
Nov 24, 2014 +0900 Nov 24, 2014 -0247 |
| MILLI | 1970年1月1日を起点とする時間をミリ秒で表します | 911899079000 |
| 形式 | 例 |
| 日付のみ | |
| MM/dd | 11/24 |
| dd-MM | 24-11 |
| dd/MM/yy | 24/11/72(72は1972年を表します。詳細はこちら) |
| dd-MM-yy | 24-11-14 |
| dd.MM.yy | 24.11.14 |
| MM/dd/yyyy | 11/24/2014 |
| MM.dd.yyyy | 11.24.2014 |
| dd/MM/yyyy | 24/11/2014 |
| dd.MM.yyyy | 24.11.2014 |
| 日付、月名 | |
| dd MMM | 24 Nov |
| MMM-dd | Nov-24 |
| MMM-dd, yyyy | Nov-24, 2014 |
| MMM dd, yyyy | Nov 24, 2014 |
| dd MMM, yyyy | 24 Nov, 2014 |
| MMMM dd, yyyy | November 24, 2014 |
| dd MMMM, yyyy | 24 November, 2014 |
| 日付、曜日 | |
| EEE, MMM dd yyyy | Wed, Nov 24, 2014 |
| dd-MM-yyyy, EEE | 24-11-2014, Wed |
| EEEE, MMM dd, yyyy | Wednesday, Nov 24, 2014 |
| dd/MM/yyyy, EEEE | 24/11/2014, Wednesday |
| 日付、時間 | |
| MM-dd, hh:mm:ss a | 11-24, 12:47:59 AM |
| MM-dd, HH:mm:ss | 11-24, 00:47:59 |
| MM/dd/yyyy hh:mm a | 11/24/2014 02:47 PM |
| MM/dd/yyyy HH:mm | 11/24/2014 14:47 |
| MM.dd.yyyy hh:mm a | 11.24.2014 02:47 PM |
| MM.dd.yyyy HH:mm | 11.24.2014 14:47 |
| 日付、月名、時間 | |
| dd MMM, yyyy hh:mm a | 24 Nov, 2014 02:47 PM |
| dd MMM, yyyy HH:mm | 24 Nov, 2014 14:47 |
| MMMM dd, yyyy hh:mm a | November 24, 2014 02:47 PM |
| MMMM dd, yyyy HH:mm | November 24, 2014 14:47 |
| EEEE, MMM dd, yyyy hh:mm a | Wednesday, Nov 24, 2014 02:47 PM |
| タイムゾーン | |
| dd MMM, yyyy hh:mm a z | 24 Nov, 2014 02:47 PM GMT+05.30 |
| MMMM dd, yyyy HH:mm Z | November 24, 2014 14:47 +0530 |
| タイムゾーンの形式に関する詳細については、上記のメモをご参照ください。 |
|