Zoho CRMではさまざまなライセンスやプランが提供されており、それぞれによって利用できる機能や各種の上限が異なります。 この記事では、各プランで、CRM for Everyoneのどの機能を利用できるのかを説明します。各プランで利用できる機能や制限の有無などの確認にお役立てください。
機能 | 無料プラン | スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ | アルティメット、Zoho CRM Plus、Zoho One |
|
|
|
|
|
|
チームスペース チームスペース数の上限 チームスペースごとのフォルダー数の上限 | ❌ ユーザーは自動的にチームスペースに追加されますが、ユーザーが自分で新しいチームスペースを作成することはできません | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
- | 5 | 10 | 25 | 25 | |
- | 50 | 50 | 50 | 50 | |
データ一覧のグラフ表示 グラフ表示数の上限 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
- | - | - | 5 | 5 | |
やりとりの履歴タブ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
機能 | 無料プラン | スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ | アルティメット、Zoho CRM Plus、Zoho One |
|
|
|
|
|
|
チームタブ数の上限 全体での上限 | - | 10 | 20 | 25 + 2 × ユーザーライセンス数 | 50 + 5 × ユーザーライセンス数 |
- | - | - | 200 (組織全体のカスタムタブとチームタブの合計) | 500 (組織全体のカスタムタブとチームタブの合計) | |
チームタブごとのカスタム項目数 | - | 25 | 50 | 300 | 500 |
ルックアップ項目 | - | 1 | 5 | 10 | 15 |
ファイルアップロード項目 | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
組織全体への共有項目 上限 | ❌ - | ✅ 30 | ✅ 30 | ✅ 30 | ✅ 30 |
チームユーザーの追加 チームユーザーライセンスの料金 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
- | 料金ページをご参照ください。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。