指標 | 内容/算出方法 | 説明 |
問い合わせの割り当て | システムの時間から担当者の時間を除いた時間 | 手動、自動の両方を含む問い合わせの割り当て処理において、担当者に対して問い合わせが割り当てられるまでの時間を確認できます。 問い合わせの割り当てにかかる時間が長い場合、割り当て方法を改善することで、問い合わせの解決までの時間を短縮することが可能です。 |
平均対応時間 | 担当者が問い合わせの対応に費やした総時間 ÷ 担当者が対応した問い合わせの件数 | 担当者による問い合わせの対応スピードを確認できます。 平均対応時間が長い場合、担当者の追加研修などの対応を検討することをお勧めします。 |
システムの返信時間 | 問い合わせの開始日時(または顧客からの最初の返信日時)から、担当者が返信した日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」の時間を除く) | 問い合わせに対するシステムの自動返信にまでにかかる時間を確認できます。システムの返信時間が長い場合、問題を特定し、対処することをお勧めします。 なお、システムの返信時間には、問い合わせが保留中の期間も含まれます。 |
システムの一次返信時間 | 問い合わせの開始日時(または顧客からの最初の返信日時)から、担当者が最初に返信した日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」の時間を除く) | 問い合わせに対する初回の返信までにかかる時間を確認できます。 システムの一次返信時間が短いほど、顧客満足度が高い傾向にあります。 |
システムの解決時間 | 問い合わせが作成された日時から、問い合わせが完了となった日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」の時間を除く) | 問い合わせが解決するまでの時間を確認できます。 システムの解決時間が長い場合、問い合わせの対応方法や割り当て方法について改善が必要です。 |
担当者の解決時間 | 問い合わせが担当者に割り当てられた日時から、担当者が問い合わせを完了とした日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」または「保留中」の時間を除く) | 担当者によって問い合わせが解決されるまでの時間を確認できます。 パフォーマンスの高い担当者を確認するのに役立ちます。 |
担当者の返信時間 | 問い合わせが担当者に割り当てられた日時(または担当者がまだ返信していない問い合わせに対して顧客から最初に返信を受信した日時のいずれか遅い方)から、担当者が返信した日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」または「保留中」の時間を除く) | 顧客の問い合わせに対して担当者が返信するまでの時間を確認できます。 担当者の問い合わせ対応の負荷を確認することが可能です。また、返信時間の長い担当者を特定し、研修を実施することもできます。 |
担当者の一次返信時間 | 問い合わせが担当者に割り当てられた日時(または担当者がまだ返信していない問い合わせに対して顧客から最初に返信を受信した日時のいずれか遅い方)から、担当者が最初に返信した日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」または「保留中」の時間を除く) | 顧客からの問い合わせに対する、担当者の初回の返信までの時間を確認できます。 一次返信時間が短いほど、顧客満足度が高い傾向にあります。 |
チームの解決時間 | 問い合わせがチームに割り当てられた日時から、チームが問い合わせを完了とした日時までの時間(ただし、問い合わせのステータスが「完了」または「保留中」の時間を除く) | チームによる問い合わせの解決時間を確認できます。チームの問い合わせ対応のパフォーマンスを確認することが可能です。 |
返信時間の違反 | 返信期限を過ぎてから、実際に担当者が返信した日時までの時間 | 問い合わせの返信時間に関して、SLAを達成できなかった際の期限後の超過時間を確認できます。 |
解決時間の違反 | 解決期限を過ぎてから、実際に問い合わせが完了となった日時までの時間 | 問い合わせの解決時間に関して、SLAを達成できなかった際の期限後の超過時間を確認できます。 |
返信のSLA基準達成時の残り時間 | 実際に担当者が返信した日時から、返信期限までの時間 | 問い合わせの返信時間に関して、SLAを達成した際の期限までの残り時間を確認できます。 |
解決のSLA基準達成時の残り時間 | 実際に問い合わせが完了となった日時から、解決期限までの時間 | 問い合わせの解決時間に関して、SLAを達成した際の期限までの残り時間を確認できます。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。