国 | 企業側が開始 | ユーザー側が開始 |
アルゼンチン | $ 0.0526 | $ 0.0316 |
ブラジル | $ 0.0500 | $ 0.0300 |
チリ | $ 0.0757 | $ 0.0454 |
コロンビア | $ 0.0100 | $ 0.0060 |
エジプト | $ 0.1073 | $ 0.0644 |
フランス | $ 0.1432 | $ 0.0859 |
ドイツ | $ 0.1365 | $ 0.0819 |
インド | $ 0.0066 | $ 0.0040 |
インドネシア | $ 0.0316 | $ 0.0190 |
イスラエル | $ 0.0300 | $ 0.0180 |
イタリア | $ 0.0643 | $ 0.0386 |
マレーシア | $ 0.0732 | $ 0.0220 |
メキシコ | $ 0.0349 | $ 0.0105 |
オランダ | $ 0.1485 | $ 0.0891 |
ナイジェリア | $ 0.0516 | $ 0.0310 |
パキスタン | $ 0.0473 | $ 0.0142 |
ペルー | $ 0.0598 | $ 0.0179 |
ロシア | $ 0.0663 | $ 0.0398 |
サウジアラビア | $ 0.0325 | $ 0.0195 |
南アフリカ | $ 0.0280 | $ 0.0168 |
スペイン | $ 0.0615 | $ 0.0369 |
トルコ | $ 0.0100 | $ 0.0030 |
アラブ首長国連邦 | $ 0.0316 | $ 0.0190 |
イギリス | $ 0.0647 | $ 0.0388 |
北アメリカ | $ 0.0147 | $ 0.0088 |
アフリカのその他の国 | $ 0.1208 | $ 0.0363 |
太平洋アジアのその他の国 | $ 0.0745 | $ 0.0224 |
中央および東ヨーロッパのその他の国 | $ 0.0835 | $ 0.0250 |
ラテンアメリカのその他の国 | $ 0.0706 | $ 0.0423 |
中東のその他の国 | $ 0.0727 | $ 0.0218 |
西ヨーロッパのその他の国 | $ 0.1324 | $ 0.0397 |
その他 | $ 0.0483 | $ 0.0145 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。