S. いいえ | Zoho Books 項目 | 対応するZoho Forms項目 |
1 | テキストボックス(Single 折れ線グラフ) | Single 折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約 |
2 | メール | Single 折れ線グラフ、メール |
3 | URL | Single 折れ線グラフ、Webサイト |
4 | 電話番号 | Single 折れ線グラフ、電話番号 |
5 | 番号 | 番号、評価、Slider |
6 | 小数 | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
7 | パーセント | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
8 | 金額 | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
9 | 日付 | 日付 |
10 | 日付 時間 | 日付-時間 |
11 | チェックボックス | Decision 箱 |
12 | ドロップダウン | SingleLine、ドロップダウン、ラジオ、マトリックス選択、画像選択、利用規約、小数 |
13 | Multi 選択する | チェックボックス、複数選択、マトリックス選択、画像選択、単一折れ線グラフ、ドロップダウン、ラジオ、利用規約、小数 |
14 | テキストボックス(複数折れ線グラフ) | 単一折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。