レポート名 | 説明 |
部門レポート | |
業界別の部門 | 様々な業界からの部門。 |
仕事の求人レポート | |
開いている求人 | 保留中の求人。 |
確率によるパイプライン | その確率に基づいた求人情報。 |
今月に閉じられる求人 | 今月に閉じられる求人募集。 |
営業員のパフォーマンスレポート | 各営業員が獲得した求人開拓数。 |
失われた求人情報 | 失われた求人情報です。 |
職種別の求人 | 職種別の求人情報。 |
候補者ソースからの販売 | さまざまな候補者ソースから得られた販売です。 |
今月の締め切り | 今月の販売。 |
今日の締切 | 今日行われている販売。 |
候補者レポート | |
候補者のソース | さまざまなソースからの候補者。 |
候補者の状況 | 候補者とその状況。 |
今日の候補者 | 今日作成された候補者です。 |
候補者の所有権 | 候補者とそれに関連する所有者。 |
業界からの候補者 | 様々な業界からの候補者。 |
インタビューレポート | |
インタビューとユーザー | インタビューが予定されたユーザー |
候補者ソースと面接 | 面接とその候補者ソース。 |
キャンペーンレポート | |
キャンペーン収益レポート | キャンペーンから得られた収益。 |
キャンペーン候補者 | キャンペーンによって生成された候補者です。 |
To-dosレポート | |
総スケジュール済みタスクとイベント数 | 総イベントとタスク数。 |
今日の通話 | 今日行われた通話です。 |
領域レポート(領域管理機能が有効の場合のみ) | |
各領域における全体的なセールスサイクル期間 | 各領域における全体的なセールスサイクル期間 - 概要 |
販売員による地域別のパフォーマンス | 販売員による地域別のパフォーマンス |
今期にわたる地域別に達成されたターゲット | 行列による地域別ターゲットの達成。 |
地域別売上 - 過去6ヶ月間 | 過去6ヶ月間の地域別売上をご覧いただけます。 |
収益地域別サマリー | ダッシュボードの収益地域別のサマリーです。 |
領域間の収益チャネル | 領域間の収益チャネル - 概要レポート。 |
各地域における販売サイクル期間 | 採用担当者が各地域で決着をつけるためにかかる時間 |
各地域のスター・パフォーマー | 目標を達成したセールス・パーソン |
地域間での達成目標 | 今年度における地域間での達成目標です。これらにはサブ地域の目標は含まれません。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。