項目 名前 | 説明 | データの種類 | 最大 Limit |
Client 名前 | 組織名を指定します。この項目は必須です。 | Text 箱 | 英数字(100) |
Client 担当者 | Clientが割り当てられているユーザーの名前を選択してください。 | 検索 | - |
Webサイト | 企業のWebサイトのURLを指定してください。 | URL | 半角英数字(30) |
Ticker 記号 | 企業のTicker 記号を指定してください。 | テキスト箱 | 半角英数字(30) |
親クライアント | 変更ダイアログのポップアップで親組織名を選択してください。 | ルックアップ | |
従業員 | クライアント企業の従業員数を指定してください。 | 数値 | 整数(10) |
担当者 | ドロップダウンリストから会社の担当者の種類を指定してください。 | ピッキングリスト | |
業界 | ドロップダウンリストから業界の種類を選択します。 | ピッキングリスト | - |
Client 種類 | ドロップダウンリストからclientの種類を選択します。 | ピッキングリスト | - |
顧客番号 | clientの参照番号を指定します。本項目には最大40文字まで入力できます。 | 数値 | 番号 |
クライアント拠点 | クライアントの場所の名前を指定してください。例:本社やLondonなど。この項目には最大80文字まで入力できます。 | テキスト箱 | 英数字(30) |
電話番号 | クライアントの電話番号を指定してください。 | テキスト箱 | 英数字(30) |
FAX | クライアントのFAX番号を指定してください。 | テキスト箱 | 英数字(30) |
評価 | クライアントの評価を指定します。 | ピッキングリスト | - |
SIC コード | クライアントのスタンダード Industrial Classification コードを指定します。 | Text 箱 | 整数(10) |
作成者 | 初めてクライアントを作成したユーザーの名前を表示します。 | 日付/時間 | - |
更新済み By | クライアントを更新済みしたユーザーの名前を表示します。 | 日付/時間 | |
Annual 売上 | クライアントの年間売上を指定してください。 | 数値 | 整数(10) |
請求先住所
|
クライアントの請求先住所を指定してください。 |
|
|
納品先住所
|
クライアントの納品先住所を指定してください。 |
|
|
説明 | クライアントに関するその他の詳細を指定します。 | Text 地域(長文テキスト) | 32,000文字 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。