例:
送信されるメールの内容:
差し込み項目の形式 | 説明 | 初回のメッセージ(歓迎カード)で使用可 | 2回目以降のメッセージ(歓迎カード以外)で使用可 |
%visitor.name% | 訪問者の名前 | ✔ | ✔ |
%visitor.id% | 訪問者を識別するためのID | ✔ | |
%visitor.email% | 訪問者のメールアドレス | ✔ | ✔ |
%visitor.phone% | 訪問者の電話番号 | ✔ | ✔ |
%visitor.department% | 訪問者がチャットを開始した部門名 | ✔ | ✔ |
%visitor.question% | チャットを開始した際の訪問者の質問 | ✔ | |
%visitor.ip% | 訪問者のIPアドレス | ✔ | ✔ |
%attender.name% | チャット対応中の担当者名 | ✔ | ✔ |
%visitor.pagetitle% | 訪問者がチャットを開始したページのタイトル | ✔ | ✔ |
%visitor.pageurl% | 訪問者がチャットを開始したページのURL | ✔ | ✔ |
%visitor.referrer% | 訪問者の参照元 | ✔ | ✔ |
%visitor.state% | 訪問者の都道府県 | ✔ | ✔ |
%visitor.city% | 訪問者の市区町村 | ✔ | ✔ |
%visitor.country% | 訪問者の国 | ✔ | ✔ |
%visitor.timezone% | 訪問者のタイムゾーン | ✔ | ✔ |
%visitor.latitude% | 訪問者の現在地の緯度 | ✔ | |
%visitor.longitude% | 訪問者の現在地の経度 | ✔ | |
%visitor.operating.system% | 訪問者が使用しているOS(オペレーティングシステム) | ✔ | ✔ |
%visitor.browser% | 訪問者が使用しているブラウザー | ✔ | ✔ |
%visitor.browser.version% | 訪問者が使用しているブラウザーのバージョン | ✔ | |
%web.embed.name% | 訪問者が開始したチャットが埋め込まれているWebサイト(埋め込みの設定名) | ✔ | ✔ |
%platform% | 訪問者のシステムで使用しているプラットフォーム | ✔ | |
%screen.resolution% | 訪問者が使用しているシステムの画面の解像度 | ✔ | |
%search.engine% | 訪問者が使用した検索エンジン | ✔ | |
%search.query% | 訪問者が使用した検索語(キーワード) | ✔ | |
%attender.email% | チャットに対応した担当者のメールアドレス | ✔ | ✔ |
%smart.timenow% | 時間帯(例:朝、夕方) | ✔ | ✔ |
%company.name% | Clearbit(企業データベース)に登録されている会社名 | ✔ | ✔ |
%company.type% | Clearbit(企業データベース)に登録されている会社の種類 | ✔ | ✔ |
%company.sector% | Clearbit(企業データベース)に登録されている業界のカテゴリー | ✔ | ✔ |
%company.location% | Clearbit(企業データベース)に登録されている所在地 | ✔ | ✔ |
%company.website% | Clearbit(企業データベース)に登録されているWebサイト | ✔ | ✔ |
%company.employeecount% | Clearbit(企業データベース)に登録されている従業員数 | ✔ | ✔ |
%company.annualrevenue% | Clearbit(企業データベース)に登録されている年間売上 | ✔ | ✔ |
%company.marketcapital% | Clearbit(企業データベース)に登録されている時価総額 | ✔ | ✔ |
%company.fundraised% | Clearbit(企業データベース)に登録されている資金の詳細 | ✔ | ✔ |
%company.twitterfollowers% | Clearbit(企業データベース)に登録されているX(旧Twitter)のフォロワー | ✔ | ✔ |
%company.facebooklikes% | Clearbit(企業データベース)に登録されているFacebookで取得した「いいね!」 | ✔ | ✔ |
%company.industrytype% | 会社の業界 | ✔ | ✔ |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。