ID | アドレス | 地域 | プロトコル | ポート |
1 | 119.81.194.147、119.81.194.148、119.81.194.151、 119.81.194.153、119.81.194.154、119.81.194.157、119.81.194. 149、119.81.194.150、119.81.194.155、119.81.194.156 | SG | TCP | 443 |
2 | 149.81.121.179、149.81.121.182、149.81.121.186、3.66.15.121 | EU | TCP | 443 |
3 | 169.62.46.94、169.62.81.216、169.62.46.92、169.62.81.222、15.254.17.219 | US | TCP | 443 |
4 | 169.38.120.81、169.38.120.89、169.38.68.42、169.38.120.75、169.148.132.80、 169.148.132.81、169.38.120.78、169.38.120.79、13.127.198.179、 13.235.232.143、13.127.5.213、15.197.191.252 | IN | TCP | 443 |
5 | 119.81.194.147、119.81.194.148、119.81.194. 151、119.81.194.153、119.81.194. 154、119.81.194.157、119.81.194.149、119.81.194.150、119. 81.194.155、119.81.194.156 | SG | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
6 | 149.81.121.179、149.81.121.182、149.81.121.186、3.66.15.121 | EU | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
7 | 169.62.46.94、169.62.81.216、169.62.46.92、 169.62.81.222、15.254.17.219 | US | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
8 | 169.38.120.81、169.38.120.89、169.38. 68.42、169.38.120.75、169.148.132.80、169.148.132.81、 169.38.120.78、169.38.120.79、13.127.198.179、 13.235.232.143、13.127.5.213、15.197.191.252 | IN | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
9 | 8.33.38.71、8.33.38.73、8.33.38.75、8.33.38.77 | US | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
10 | 8.47.10.71,8.47.10.72 | US | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
10 | 8.47.10.71,8.47.10.72 | US | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
11 | 169.148.132.75、169.148.132.76、169.148.132.77 | IN | UDP | 443、3478、3479、3480、3481、3482 |
12 | 169.148.130.75,169.148.130.76 | EU | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
12 | 169.148.130.75,169.148.130.76 | EU | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
12 | 169.148.130.75,169.148.130.76 | EU | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
12 | 169.148.130.75,169.148.130.76 | EU | UDP | 443,3478,3479,3480,3481,3482 |
12 | 169.148.130.75,169.148.130.76 | |||
13 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | UDP | 443 |
13 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | UDP | 443 |
14 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | TCP | 443 |
14 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | TCP | 443 |
14 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | TCP | 443 |
14 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | TCP | 443 |
14 | *.zoho.in/com/com.au/cn/eu | - | TCP | 443 |
注意:IPアドレスリストは時間とともに変更/更新される可能性があります。ネットワーク管理者に新しいIPをネットワークにホワイトリストするようお伝えください。 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。