管理者権限(アカウント管理者および組織管理者)を持つユーザーが連携を設定できます。
メモ:
以下の表に、Zoho 分析と同期されるタブと項目を示します。
|
タブ |
項目 |
| ベネフィット | 名前, カテゴリー, プラン, ステータス, 登録番号, 州コード, 税控除セクション, 税控除サブセクション, CTC に雇用主拠出分を含める, 説明, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, ベネフィット ID |
| 給与計算に含まれるベネフィット | 従業員当期金額, 従業員 YTD 金額, 雇用主当期金額, 雇用主 YTD 金額, 計算済み雇用主金額, 計算済み従業員金額, 雇用主金額の上書き有無, 従業員金額の上書き有無, 雇用主金額上書きメモ, ベネフィット支給種別, 最終更新日時, 従業員給与計算ベネフィット ID, 従業員ベネフィット詳細 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID, ベネフィット ID |
| 控除 | 控除 ID, 控除名, 控除種別, 繰り返し有無, ステータス, ベネフィット利息単価, 負債勘定, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時 |
| 給与計算に含まれる控除 | 給与計算 ID, 当期金額, YTD 金額, 計算済み金額, メモ, 金額の上書き有無, 最終更新日時, 従業員給与計算控除 ID, 従業員控除 ID, 控除 ID, 従業員 ID |
| 役職 | 役職 ID, 役職名, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時 |
| 支給項目(Earning) | 親支給 ID, 支給名, 項目タイプ, 支給種別, 給与明細での名称, 計算種別, 金額, 割合(%)での金額, ステータス, CTC に含める, 変動支給, FBP コンポーネント, 上限額, FBP 金額の上書きを制限, ESI 拠出に含める, EPF 拠出に含める, EPF 拠出対象種別, 日割り計算に含める, 課税対象, 給与明細に表示, 投影なしで税額を計算, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 支給 ID |
| 給与計算に含まれる支給項目 | 従業員当期金額, 従業員 YTD 金額, 適用日, 金額の上書き有無, 計算済み金額, メモ, 最終更新日時, 従業員給与計算支給 ID, 従業員支給 ID, 支給 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID |
| 従業員住所 | 従業員住所 1 行目, 従業員住所 2 行目, 従業員市区町村, 従業員州コード, 従業員郵便番号, 従業員国, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 従業員住所 ID, 従業員 ID |
| 従業員ベネフィット | 従業員金額をパーセントで指定, 雇用主金額をパーセントで指定, 雇用主拠出金額, 従業員拠出金額, 従業員拠出率, 雇用主拠出率, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 適用開始日, 適用終了日, 従業員拠出上限額, 雇用主拠出上限額, ベネフィット詳細 ID, 従業員 ID, ベネフィット ID, 給与改定 ID |
| 従業員控除 | 適用開始日, 適用終了日, 金額を割合(%)で指定, 割合(%), 金額, 繰り返し有無, 繰り返し終了種別, 繰り返し終了金額, 繰り返し終了日, 控除種別, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 従業員控除 ID, 従業員 ID, 控除 ID, ローン ID |
| 従業員支給内訳 | 金額, 金額を割合(%)で指定, 繰り返し有無, 適用開始日, 適用終了日, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 頻度, 従業員支給 ID, 従業員 ID, 支給 ID, 給与改定 ID |
| 従業員情報 | 従業員番号, 名, ミドルネーム, 姓, 性別, 入社日, 勤務用メール, ポータルアクセス, 従業員ステータス, 個人メール, 父親の名前, 携帯番号, 生年月日, PAN(納税者番号), 支払方法, 退職日, ポータル招待(モバイル経由), 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 従業員 ID, 役職 ID, 部署 ID, 支店 ID |
| 従業員投資申告詳細 | 商品説明, 計画金額, 日付, PAN(納税者番号), 大都市区分, 適用開始日, 適用終了日, 終了日, 名前, 最終更新日時, 投資申告 ID, 投資申告商品 ID |
| 従業員投資申告サマリー | 課税年度開始, 課税年度終了, 税制, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 投資申告 ID, 従業員 ID |
| 給与計算に含まれる従業員 | 支払日, 従業員給与計算ステータス, 支給合計, 精算合計, 控除合計, 従業員ベネフィット合計, 雇用主ベネフィット合計, 慈善寄付合計, 従業員税額合計, 雇用主税額合計, ボーナス純額, 支給純額, 会社経費精算額, 支払方法, 基準日数, 勤務日数, 支払日数, 欠勤日数, メモ, 支払開始者, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 従業員 ID, 給与計算 ID, 支店 ID, 部署 ID, 役職 ID |
| 従業員ローン返済詳細 | 返済種別, 返済日, 返済金額, 参照番号, 支払方法, 支払元口座 ID, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, ローン返済 ID, 従業員 ID, ローン ID |
| 従業員ローンサマリー | 支払元口座 ID, ローン名, ローン番号, 実行日, ステータス, ローン金額, ローン理由, ベネフィット課税免除, 返済開始日, 分割返済金額, 期首残高, 返済期間, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, ローン ID, 従業員 ID, 控除 ID |
| 従業員支払情報 | 口座名義人名, 銀行名, 口座番号, IFSC コード, 口座種別, 作成日時, 最終更新日時, 作成者, 最終更新者, 従業員銀行口座 ID, 従業員 ID |
| 従業員ベネフィット(現物給付)商品詳細 | 従業員ベネフィット(現物給付)ID, 種別, 日付, 適用開始日, 適用終了日, 承認済みベネフィット金額, 回収済み金額, 計画ベネフィット金額, 最終更新日時, 従業員ベネフィット(現物給付)商品 ID, ローン ID |
| 従業員ベネフィット(現物給付)サマリー | 課税年度開始, 課税年度終了, 課税対象ベネフィット金額合計, 回収済み金額合計, ベネフィット金額合計, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 従業員ベネフィット(現物給付)ID, 従業員 ID |
| 従業員精算枠(Reimbursement) | 精算 ID, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 上限額, 金額, 適用開始日, 適用終了日, 従業員精算 ID, 従業員 ID |
| 従業員給与改定 | CTC(年間), CTC を割合(%)で変更, 変更割合(%), ステータス, 変更前給与改定 ID, 適用開始日, 適用終了日, 支払適用開始日, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時, 給与改定 ID, 従業員 ID |
| 従業員税控除 | 適用開始日, 適用終了日, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 従業員税控除 ID, 従業員 ID, 給与税 ID |
| 従業員税情報 | 適用開始日, 適用終了日, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 従業員税詳細 ID, 従業員 ID, 給与税 ID |
| 給与計算に含まれる投資申告(IT) | 投資申告商品 ID, 最終更新日時, 投資申告給与計算 ID, 給与計算 ID, 投資申告 ID, 従業員 ID |
| 支払スケジュール | 支払スケジュール ID, スケジュール名, 支払スケジュール種別, 開始日, 初回支払日のオフセット, 初回支払期間終了日, 第 1 支払日, 第 2 支払日, 終了日, 支払日, 作成者, 最終更新者, 作成日時, 最終更新日時 |
| 給与精算項目(Payroll Reimbursement) | 精算名, 項目タイプ, 精算種別, 給与明細での名称, 最大金額, ステータス, FBP コンポーネント, 作成日時, 最終更新日時, 精算 ID, 作成者, 最終更新者 |
| 給与税 | 給与税種別, 税管轄, 州, 設定可能, 税グループ, 税務署, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 登録番号, 登録日, 給与税 ID, 支店 ID |
| 給与計算サマリー | 給与種別, 支払期間開始, 支払期間終了, 支払日, 支給 ID, メモ, ボーナス計算種別, 仕訳 ID, 承認日時, 勤務日数, ステータス, 作成者, 作成日時, 最終更新日時, 最終更新者, 方法種別, 給与計算 ID |
| 給与計算に含まれる現物給付(Perquisite) | 最終更新日時, 給与計算ベネフィット(現物給付)ID, 従業員ベネフィット(現物給付)ID, 従業員ベネフィット(現物給付)商品 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID |
| 給与計算に含まれる投資証憑(POI) | 投資証憑 ID, 最終更新日時, 投資証憑給与計算 ID, 投資証憑商品 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID |
| 投資証憑商品サマリー | 商品説明, ステータス, 実績金額, 計画金額, 承認済み金額, 日付, 終了日, PAN(納税者番号), 大都市区分, 適用開始日, 適用終了日, 承認者, 承認日時, 理由, 最終更新日時, 投資証憑商品 ID, 投資証憑 ID |
| 投資証憑サマリー | 課税年度開始, 課税年度終了, 承認済み金額合計, ステータス, 税制, 作成者, 作成日時, 最終更新者, 最終更新日時, 投資証憑 ID, 従業員 ID |
| 精算申請商品 | 請求書日付, 請求書番号, 申請金額, 承認済み金額, 承認金額が少ない理由, 承認項目 ID, 理由, 作成日時, 最終更新日時, 作成者, 最終更新者, 精算申請 ID, 精算申請商品 ID, 精算 ID |
| 給与計算に含まれる精算 | 従業員精算 ID, 従業員適格金額, 従業員支払済み金額, 従業員 YTD 金額, 金額の上書き有無, 計算済み金額, メモ, 最終更新日時, 従業員給与計算精算 ID, 精算 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID |
| 精算申請 | 申請日, 申請番号, 申請ステータス, 申請金額合計, 承認済み金額合計, 作成日時, 最終更新日時, 作成者, 最終更新者, 精算申請 ID, 従業員 ID |
| 給与計算に含まれる税控除 | 課税対象賃金, 従業員当期金額, 従業員 YTD 金額, 計算済み従業員金額, 金額の上書き有無, メモ, 最終更新日時, 従業員給与計算税 ID, 従業員 ID, 給与計算 ID, 給与税 ID |
Zoho 分析では、常に最新のデータに基づいて分析できるよう、柔軟な同期スケジュールを提供しています。これらのスケジュールを利用することで、データ更新を自動化し、常に最新情報に基づいた分析を行うことができます。
次のような場合、データ同期が失敗することがあります。
上記のいずれかに該当する場合、データ同期は一時停止されます。失敗の正確な理由と対処方法については、メールおよびアプリ内通知でお知らせします。
同期エラーを解消するには、ビューを削除または再構成するか、データ元アプリケーションで該当するタブや項目を復元してください。詳細については、「データ同期エラーと解決方法」の記事を参照してください。
変更を行ったら、データ元タブで今すぐ同期するオプションをクリックして、データ同期を再開してください。問題が解決しない場合は、support@zohoanalytics.com までお問い合わせください。
データソースタブでは、連携設定を監視・管理するために必要な情報を確認できます。また、必要に応じて設定を編集することもできます。管理者権限を持つユーザーのみが、接続設定を表示および変更できます。
データソースパーマリンクを使用すると、データソースタブに簡単にアクセスできます。組織管理者とアカウント管理者のみが[データソース]ページで変更を行えます。他のユーザーは、直近のデータ同期が成功したかどうか、最後に同期が行われた日時、次回同期の予定日時などの同期の詳細を確認できます。このリンクはダッシュボードに貼り付けることもでき、ダッシュボードにアクセスするユーザーであれば誰でも同期ステータスを確認できます。
設定の編集タブでは、タブや項目の追加・削除、スケジュール間隔の変更、連携アプリケーション固有のその他の設定の変更を行えます。
設定を変更するには、次の操作を行います。
APIキーやパスワードを変更した場合は、再認証が必要になります。この場合、データ同期はいったん一時停止され、コネクタ設定を構成した管理者が再認証を行って、データ同期を再開する必要があります。
同期履歴タブでは、直近45日間のデータ同期の詳細を確認できます。正常に完了した同期は緑色で、失敗した同期は赤色で表示されます。
同期履歴を表示するには、次の操作を行います。
Zoho 分析では、Zoho Payroll ワークスペース内のすべてのユーザー操作とシステム処理が記録されます。Zoho 分析で記録される処理は次のとおりです。
監査履歴を表示するには、次の操作を行います。

Zoho 分析では、必要に応じて連携を削除できます。連携を削除すると、それ以降のデータ同期は停止しますが、データテーブルやレポートは引き続き利用できます。
Data Sourcesタブの設定アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからデータソースの削除を選択します。
Zoho 分析では、ファイル、フィード、データベース、業務アプリケーションなど、さまざまなソースのデータを組み合わせて詳細な分析を行えます。クエリテーブルを使用すると、複数のテーブルのデータを結合してレポートを作成できます。
他のデータソースのデータをブレンドする際、Zoho 分析は類似した列を自動的に特定し、ルックアップの候補を提示します。詳細については、テーブルの結合の記事を参照してください。
Zoho 分析では、分析に利用できる多様な可視化タイプを提供しています。詳しくは、レポートの作成セクションを参照してください。以下の表に、Zoho 分析でサポートされている可視化タイプを一覧します。
| 可視化 |
タイプ
|
|
棒グラフ
|
積み上げ棒グラフ、ヒストグラム、横棒グラフ
|
|
積み上げ棒グラフ
|
横向き積み上げ棒グラフ、縦横100%積み上げ棒グラフ
|
|
エリア
|
マーカー付きエリア、スムーズエリア、マーカー付きスムーズエリア
|
|
折れ線グラフと棒グラフの複合グラフ
|
棒グラフ+折れ線グラフ、棒グラフ+バブル、棒グラフ+散布図、棒グラフ+エリア、エリア+バブル、折れ線グラフ+バブル、カスタム複合グラフ
|
|
バブルチャート
|
バブル円グラフ、パックドバブル、ワードクラウド
|
|
積み上げエリア
|
マーカー付き積み上げエリア、スムーズ積み上げエリア、マーカー付きスムーズ積み上げエリア
|
|
マップ
|
ヒートマップ、マップ散布図、マップバブル、マップ円グラフ、マップバブル円グラフ、塗りつぶしマップ、地理ヒートマップ
|
|
円グラフ
|
円グラフ、リング、セミ円グラフ、セミリング
|
|
ツリーマップ
|
デフォルトビュー
|
| サンキー | デフォルトビュー |
|
サンバースト
|
デフォルトビュー
|
|
レースチャート
|
デフォルトビュー
|
|
ドーナツ
|
デフォルトビュー
|
|
マトリックスビュー
|
ピボットテーブル
|
|
表形式
|
サマリーおよび表形式ビュー
|
|
ダッシュボードとKPIウィジェット
|
単一数値ウィジェット、ダイアルチャートウィジェット
バレットチャートウィジェット
|
当社では、平日24時間(24x5)のテクニカルサポートを提供しています。サポートが必要な場合は、support@zohoanalytics.comまでメールでお問い合わせください。
また、以下のフリーダイヤル番号からもお問い合わせいただけます。
United States: +1 (888) 900 9646
United Kingdom: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: +91 44 6965 6060