曜日 | 出退勤データ | 適用ルール |
月曜日 | 15分遅刻 | 1回目の遅刻/早退 |
火曜日 | 30分早退 | 2回目の遅刻/早退 |
水曜日 | 総労働時間が6時間未満 | 特別休暇を0.25日控除 |
金曜日 | 20分早退 | 欠勤(特別休暇の残数から0.5日分失効) |
曜日 | 出退勤データ | 適用ルール |
月曜日 | 15分遅刻 | 1回目の遅刻/早退 |
火曜日 | 30分遅刻 | 特別休暇を0.5日控除 |
曜日 | 出退勤データ | 適用ルール |
月曜日 | 労働時間15分不足 | 1回目の遅刻/早退 |
火曜日 | 労働時間30分不足 | 2回目の遅刻/早退 |
水曜日 | 労働時間20分不足 | 特別休暇を0.5日控除 |
曜日 | 出退勤データ | 適用ルール |
月曜日 | 15分遅刻 | 1回目の遅刻/早退 |
火曜日 | 30分早退 | 特別休暇を0.5日控除 |
木曜日 | 20分遅刻 | 有給休暇を0.5日控除(特別休暇の失効) |
曜日 | 出退勤データ | 適用ルール |
月曜日 | 労働時間25分不足 | 1回目の遅刻/早退 |
火曜日 | 労働時間30分不足 | 2回目の遅刻/早退 |
水曜日 | 労働時間20分不足 | 特別休暇を1日控除 |
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。