Units | Currency name | Country |
AFN | Afghanistan Afghani | Afghanistan |
؋ | Afghanistan-Afghani | Afghanistan |
ALL | Albania Lek | Albania |
Lek | Albania-Lek | Albania |
DZD | Algeria Dinar | Algeria |
AOA | Angola Kwanza | Angola |
ARS | Argentina Peso | Argentina |
$ | Argentina-Peso | Argentina |
AMD | Armenia Dram | Armenia |
AWG | Aruba Guilder | Aruba |
ƒ | Aruba-Guilder | Aruba |
AUD | Australia Dollar | Australia |
$ | Australia-Dollar | Australia |
AZN | Azerbaijan Manat | Azerbaijan |
₼ | Azerbaijan-Manat | Azerbaijan |
BSD | Bahamas Dollar | Bahamas |
$ | Bahamas-Dollar | Bahamas |
BHD | Bahrain Dinar | Bahrain |
BDT | Bangladesh Taka | Bangladesh |
BBD | Barbados Dollar | Barbados |
$ | Barbados-Dollar | Barbados |
BYN | Belarus Ruble | Belarus |
p. | Belarus-Ruble | Belarus |
BZD | Belize Dollar | Belize |
BZ$ | Belize-Dollar | Belize |
BMD | Bermuda Dollar | Bermuda |
$ | Bermuda-Dollar | Bermuda |
BTN | Bhutan Ngultrum | Bhutan |
BOB | Bolivia Bolíviano | Bolivia |
$b | Bolivia-Boliviano | Bolivia |
BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina |
KM | Bosnia and Herzegovina-Convertible Marka | Bosnia and Herzegovina |
BWP | Botswana Pula | Botswana |
P | Botswana-Pula | Botswana |
BRL | Brazil Real | Brazil |
R$ | Brazil-Real | Brazil |
BND | Brunei Darussalam Dollar | Sultanate of Brunei |
$ | Brunei-Darussalam Dollar | Sultanate of Brunei |
BGN | Bulgaria Lev | Bulgaria |
лв | Bulgaria-Lev | Bulgaria |
BIF | Burundi Franc | Burundi |
KHR | Cambodia Riel | Cambodia |
៛ | Cambodia-Riel | Cambodia |
CAD | Canada Dollar | Canada |
$ | Canada-Dollar | Canada |
CVE | Cape Verde Escudo | Republic of Cape Verde |
KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Island |
$ | Cayman-Dollar | Cayman Island |
CLP | Chile Peso | Chile |
$ | Chile-Peso | Chile |
CNY | China Yuan Renminbi | China |
¥ | China-Yuan Renminbi | China |
COP | Colombia Peso | Colombia |
$ | Colombia-Peso | Colombia |
XOF | Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc | West Africa |
XAF | Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC | Central Africa |
KMF | Comorian Franc | Comoros |
XPF | Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc | French Polynesia |
CDF | Congo/Kinshasa Franc | Democratic Republic of the Congo |
CRC | Costa Rica Colon | Costa Rica |
₡ | Costa Rica-Colon | Costa Rica |
HRK | Croatia Kuna | Croatia |
kn | Croatia-Kuna | Croatia |
CUC | Cuba Convertible Peso | Cuba |
CUP | Cuba Peso | Cuba |
₱ | Cuba-Peso | Cuba |
CZK | Czech Republic Koruna | Czech Republic |
Kč | Czech Republic-Koruna | Czech Republic |
DKK | Denmark Krone | Denmark |
kr | Denmark-Krone | Denmark |
DJF | Djibouti Franc | Djibouti |
$ | Dollar | United States |
DOP | Dominican Republic Peso | Dominican Republic |
RD$ | Dominican Republic-Peso | Dominican Republic |
XCD | East Caribbean Dollar | Seven members and one associate member of the Organization of Eastern Caribbean States |
EGP | Egypt Pound | Egypt |
£ | Egypt-Pound | Egypt |
SVC | El Salvador Colon | El Salvador |
$ | El Salvador-Colon | El Salvador |
ERN | Eritrea Nakfa | Eritrea |
kr | Estonia-Kroon | Estonia |
SZL | eSwatini Lilangeni | Eswatini |
ETB | Ethiopia Birr | Ethiopia |
EUR | Euro Member Countries | European Union |
€ | Euro Member-Euro | European Union |
FKP | Falkland Islands (Malvinas) Pound | Falkland Islands |
£ | Falkland Islands-Pound | Falkland Islands |
FJD | Fiji Dollar | Fiji |
$ | Fiji-Dollar | Fiji |
GMD | Gambia Dalasi | Gambia |
GEL | Georgia Lari | Georgia |
₾ | Georgia-Lari | Georgia |
GHS | Ghana Cedi | Ghana |
¢ | Ghana-Cedis | Ghana |
GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
£ | Gibraltar-Pound | Gibraltar |
GTQ | Guatemala Quetzal | Guatemala |
Q | Guatemala-Quetzal | Guatemala |
GGP | Guernsey Pound | Guernsey |
£ | Guernsey-Pound | Guernsey |
GNF | Guinea Franc | Guinea |
GYD | Guyana Dollar | Guyana |
$ | Guyana-Dollar | Guyana |
HTG | Haiti Gourde | Haiti |
HNL | Honduras Lempira | Honduras |
L | Honduras-Lempira | Honduras |
HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
$ | Hong Kong-Dollar | Hong Kong |
HUF | Hungary Forint | Hungary |
Ft | Hungary-Forint | Hungary |
ISK | Iceland Krona | Iceland |
kr | Iceland-Krona | Iceland |
INR | India Rupee | India |
₹ | India-Rupee | India |
IDR | Indonesia Rupiah | Indonesia |
Rp | Indonesia-Rupiah | Indonesia |
XDR | International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights | IMF member countries |
IRR | Iran Rial | Iran |
﷼ | Iran-Rial | Iran |
IQD | Iraq Dinar | Iraq |
IMP | Isle of Man Pound | Isle of Man |
£ | Isle of Man-Pound | Isle of Man |
ILS | Israel Shekel | Israel |
₪ | Israel-Shekel | Israel |
JMD | Jamaica Dollar | Jamaica |
J$ | Jamaica-Dollar | Jamaica |
JPY | Japan Yen | Japan |
¥ | Japan-Yen | Japan |
JEP | Jersey Pound | Jersey |
£ | Jersey-Pound | Jersey |
JOD | Jordan Dinar | Jordan |
KZT | Kazakhstan Tenge | Kazakhstan |
лв | Kazakhstan-Tenge | Kazakhstan |
KES | Kenya Shilling | Kenya |
KPW | Korea (North) Won | North Korea |
₩ | Korea (North)-Won | North Korea |
KRW | Korea (South) Won | South Korea |
₩ | Korea (South)-Won | South Korea |
₩ | Korea-Won | South Korea |
KWD | Kuwait Dinar | Kuwait |
KGS | Kyrgyzstan Som | Kyrgyzstan |
лв | Kyrgyzstan-Som | Kyrgyzstan |
LAK | Laos Kip | Laos |
₭ | Laos-Kip | Laos |
Ls | Latvia-Lat | Latvia |
LBP | Lebanon Pound | Lebanon |
£ | Lebanon-Pound | Lebanon |
LSL | Lesotho Loti | Lesotho |
LRD | Liberia Dollar | Liberia |
$ | Liberia-Dollar | Liberia |
LYD | Libya Dinar | Libya |
Lt | Lithuania-Litas | Lithuania |
MOP | Macau Pataca | Macau |
MKD | Macedonia Denar | North Macedonia |
ден | Macedonia-Denar | North Macedonia |
MGA | Madagascar Ariary | Madagascar Ariary |
MWK | Malawi Kwacha | Malawi |
MYR | Malaysia Ringgit | Malaysia |
RM | Malaysia-Ringgit | Malaysia |
MVR | Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa | Maldives |
MRU | Mauritania Ouguiya | Mauritania |
MUR | Mauritius Rupee | Mauritius |
₨ | Mauritius-Rupee | Mauritius |
MXN | Mexico Peso | Mexico |
$ | Mexico-Peso | Mexico |
MDL | Moldova Leu | Moldova |
MNT | Mongolia Tughrik | Mongolia |
₮ | Mongolia-Tughrik | Mongolia |
MAD | Morocco Dirham | Morocco |
MZN | Mozambique Metical | Mozambique |
MT | Mozambique-Metical | Mozambique |
MMK | Myanmar (Burma) Kyat | Myanmar |
NAD | Namibia Dollar | Namibia |
$ | Namibia-Dollar | Namibia |
NPR | Nepal Rupee | Nepal |
₨ | Nepal-Rupee | Nepal |
ANG | Netherlands Antilles Guilder | Curaçao and Sint Maarten |
ƒ | Netherlands-Antilles Guilder | Curaçao and Sint Maarten |
NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
$ | New Zealand-Dollar | New Zealand |
NIO | Nicaragua Cordoba | Nicaragua |
C$ | Nicaragua-Cordoba | Nicaragua |
NGN | Nigeria Naira | Nigeria |
₦ | Nigeria-Naira | Nigeria |
NOK | Norway Krone | Norway |
kr | Norway-Krone | Norway |
OMR | Oman Rial | Oman |
﷼ | Oman-Rial | Oman |
PKR | Pakistan Rupee | Pakistan |
₨ | Pakistan-Rupee | Pakistan |
PAB | Panama Balboa | Panama |
B/. | Panama-Balboa | Panama |
PGK | Papua New Guinea Kina | Papua New Guinea |
PYG | Paraguay Guarani | Paraguay |
Gs | Paraguay-Guarani | Paraguay |
PEN | Peru Sol | Peru |
S/. | Peru-Nuevo Sol | Peru |
PHP | Philippines Peso | Philippines |
₱ | Philippines-Peso | Philippines |
PLN | Poland Zloty | Poland |
zł | Poland-Zloty | Poland |
£ | Pound | United Kingdom |
QAR | Qatar Riyal | Qatar |
﷼ | Qatar-Riyal | Qatar |
﷼ | Riyal | Saudi Arabia |
RON | Romania Leu | Romania |
lei | Romania-New Leu | Romania |
₨ | Rupee | India |
RUB | Russia Ruble | Russian Federation |
₽ | Russia-Ruble | Russian Federation |
RWF | Rwanda Franc | Rwanda |
SHP | Saint Helena Pound | Atlantic islands of Saint Helena and Ascension |
£ | Saint Helena-Pound | Atlantic islands of Saint Helena and Ascension |
WST | Samoa Tala | Samoa |
SAR | Saudi Arabia Riyal | Saudi Arabia |
﷼ | Saudi Arabia-Riyal | Saudi Arabia |
SPL | Seborga Luigino | Seborga |
RSD | Serbia Dinar | Serbia |
Дин. din | Serbia-Dinar | Serbia |
SCR | Seychelles Rupee | Seychelles |
₨ | Seychelles-Rupee | Seychelles |
SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone |
SGD | Singapore Dollar | Singapore |
$ | Singapore-Dollar | Singapore |
SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
$ | Solomon Islands-Dollar | Solomon Islands |
SOS | Somalia Shilling | Somalia |
S | Somalia-Shilling | Somalia |
ZAR | South Africa Rand | South Africa |
R | South Africa-Rand | South Africa |
LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka |
₨ | Sri Lanka-Rupee | Sri Lanka |
SDG | Sudan Pound | Sudan |
SRD | Suriname Dollar | Suriname |
$ | Suriname-Dollar | Suriname |
SEK | Sweden Krona | Sweden |
kr | Sweden-Krona | Sweden |
CHF | Switzerland Franc | Switzerland and Liechtenstein |
CHF | Switzerland-Franc | Switzerland and Liechtenstein |
SYP | Syria Pound | Syria |
£ | Syria-Pound | Syria |
STN | São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé and Príncipe |
TWD | Taiwan New Dollar | Taiwan |
NT$ | Taiwan-New Dollar | Taiwan |
TJS | Tajikistan Somoni | Tajikistan |
TZS | Tanzania Shilling | Tanzania |
THB | Thailand Baht | Thailand |
฿ | Thailand-Baht | Thailand |
TOP | Tonga Pa'anga | Tonga |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
TT$ | Trinidad and Tobago-Dollar | Trinidad and Tobago |
TND | Tunisia Dinar | Tunisia |
TRY | Turkey Lira | Turkey and Northern Cyprus |
₺ | Turkey-Lira | Turkey and Northern Cyprus |
TMT | Turkmenistan Manat | Turkmenistan |
TVD | Tuvalu Dollar | Tuvalu |
$ | Tuvalu-Dollar | Tuvalu |
UGX | Uganda Shilling | Uganda |
UAH | Ukraine Hryvnia | Ukraine |
₴ | Ukraine-Hryvna | Ukraine |
AED | United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates |
GBP | United Kingdom Pound | United Kingdom |
£ | United Kingdom-Pound | United Kingdom |
USD | United States Dollar | United States |
$ | United States-Dollar | United States |
UYU | Uruguay Peso | Uruguay |
$U | Uruguay-Peso | Uruguay |
UZS | Uzbekistan Som | Uzbekistan |
лв | Uzbekistan-Som | Uzbekistan |
VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu |
VEF | Venezuela Bolívar | Venezuela |
Bs | Venezuela-Bolivar Fuerte | Venezuela |
VND | Viet Nam Dong | Vietnam |
₫ | Viet Nam-Dong | Vietnam |
YER | Yemen Rial | Yemen |
﷼ | Yemen-Rial | Yemen |
¥ | Yen | Japan |
ZMW | Zambia Kwacha | Zambia Kwacha |
ZWD | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe |
Z$ | Zimbabwe-Dollar | Zimbabwe |
Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.
If you'd like a personalized walk-through of our data preparation tool, please request a demo and we'll be happy to show you how to get the best out of Zoho DataPrep.
Write to us: support@zohoforms.com